Online Katalog
Hall in Tirol/Straubkaserne: KFZ
12.06.2008 - 13:00, Hall in Tirol/Straubkaserne
Bitte klicken Sie auf die Bilder oder Losnummern für weitere Detailinformationen zu den Objekten.
Haftungsausschluss für Versteigerungsbedingungen und Katalogtexte:
Versteigerungsbedingungen, Informationen und Katalogtexte in englischer, französischer, italienischer oder einer sonstigen Sprache stellen lediglich unverbindliche Hilfsübersetzungen dar. Die Gesellschaft kann für die Richtigkeit der Übersetzung keine Haftung übernehmen. Für die Auslegung von etwaigen Auffassungsunterschieden zwischen den Interessenten, Käufern und der Gesellschaft sind ausschließlich die in der deutschen Sprache verfassten Versteigerungsbedingungen, Informationen und Katalogtexte maßgeblich und bindend. Ebenso sind alle Währungsangaben in fremden Währungen sowohl im Katalog als auch auf der Währungsumrechnungsanzeige nur als unverbindliche
Richt-(Leit-)linien zu verstehen. Für die Durchführung der Versteigerung wird ausschließlich die in Österreich alleine gültige Währung (EURO) herangezogen.
Seite 1 von 3weiter
| Nr. | Katalogtext | ||
|---|---|---|---|
| 1 V | a) Anhänge-Kehrmaschine, 1-achsig,“W. G. Lackner”,Type SA-KM 1,6, ungefedert, orange, | Rufpreis €260,- | |
| 2 V | a) Anhänge-Kehrmaschine, 1-achsig,“W. G. Lackner”,Type SA-KM 1,6, ungefedert, orange, | Rufpreis €260,- | |
| 3 V | a) US-Einachsanhänger M 416, EZ 03/1992, 280 kg Eigengewicht, 250 kg Nutzlast, Einzelgenehmigung, | Rufpreis €150,- | |
| 4 V | a) US-Einachsanhänger M 416, EZ 03/1992, 280 kg Eigengewicht, 250 kg Nutzlast, Einzelgenehmigung, | Rufpreis €150,- | |
| 5 V | a) US-Einachsanhänger M 416, EZ 03/1992, 280 kg Eigengewicht, 250 kg Nutzlast, Einzelgenehmigung, | Rufpreis €150,- | |
| 6 V | a) US-Einachsanhänger M 416, EZ 03/1992, 280 kg Eigengewicht, 250 kg Nutzlast, Einzelgenehmigung, | Rufpreis €150,- | |
| 7 V | a) Spezialkraftwagen “VW-Kasten 251 BH/ Hochraum”, | Rufpreis €300,- | |
| 8 V | a) Spezialkraftwagen “VW-Kasten 251/Allrad-BH”, EZ 01/1991, 2-türig, Schiebetür rechts, | Rufpreis €360,- | |
| 9 V | a) PKW “VW 253 Krankenwagen”, EZ 01/1991, 2-türig, Schiebetür rechts, Ladeklappe in | Rufpreis €280,- | |
| 10 V | a) LKW “Steyr-Daimler-Puch 680 M - Allrad”, EZ 04/1985, | Rufpreis €300,- | |
| 11 V | a) LKW “Steyr-Daimler-Puch 680 M - Allrad”, EZ 02/1986, | Rufpreis €450,- | |
| 12 V | a) LKW, zweiachsig, “Steyr-Daimler-Puch Pinzgauer 710 M/ Allrad”,Ausführung ÖBHFahrschule, | Rufpreis €1.000,- | |
| 13 V | a) LKW “Puch G-Allrad”,Type 250 GDNv6-2 ÖBH (langer Radstand), EZ 11/1990, | Rufpreis €1.000,- | |
| 14 V | a) KKW “VW-Polo”,Type 6NS, blau, EZ 01/1997, 4-türig, Ladeklappe in der Rückwand, | Rufpreis €500,- | |
| 15 V | a) PKW “VW-Bora”,Type 1 J, blau, EZ 12/1998, 4-türig, | Rufpreis €700,- | |
| 16 V | a) LKW “Puch G-Allrad”,Type 250 GDNv3-2 ÖBH (kurzer Radstand), EZ 11/1990, offenes | Rufpreis €900,- | |
| 17 V | a) Spezialkraftwagen “VW-Kasten 251/Allrad-BH”, | Rufpreis €360,- | |
| 18 V | a) LKW, zweiachsig, “Steyr-Daimler-Puch Pinzgauer 710 M/ Allrad”,Ausführung ÖBHFahrschule, | Rufpreis €1.000,- | |
| 19 V | a) LKW, dreiachsig, “Steyr-Daimler-Puch Pinzgauer 712 M/ Allrad”, EZ 01/1984, offenes | Rufpreis €700,- | |
| 20 V | a) Spezialkraftwagen “VW-Kasten 251 BH/ Hochraum”, | Rufpreis €300,- | |
| 21 V | a) KKW “VW-Polo”,Type 6 NS, blau, EZ 01/1997, 4-türig, Ladeklappe in der Rückwand, | Rufpreis €400,- | |
| 22 V | a) Spezialkraftwagen “VW-Kasten 251/Allrad-BH”, EZ 01/1991, 2-türig, Schiebetür rechts, | Rufpreis €360,- | |
| 23 V | a) KKW “VW-Golf Variant”,Type 1 HR, EZ 08/1996, 4-türig, Ladeklappe in der Rückwand, | Rufpreis €500,- | |
| 24 V | a) Spezialkraftwagen “VW-Kasten 251/Allrad-BH”, EZ 01/1991, 2-türig, Schiebetür rechts, | Rufpreis €360,- | |
| 25 V | a) KKW “Ford Focus 1,8 TDDI”, EZ 11/2001, 4-türig, Ladeklappe in der Rückwand, 5-sitzig, | Rufpreis €200,- |
Seite 1 von 3weiter