Online Katalog
Historische wissenschaftliche Instrumente und Globen; Klassische Fotoapparate und Zubehör (ab Lot 401)
29.10.2008 - 14:00, Dorotheum Vienna
Bitte klicken Sie auf die Bilder oder Losnummern für weitere Detailinformationen zu den Objekten.
Haftungsausschluss für Versteigerungsbedingungen und Katalogtexte:
Versteigerungsbedingungen, Informationen und Katalogtexte in englischer, französischer, italienischer oder einer sonstigen Sprache stellen lediglich unverbindliche Hilfsübersetzungen dar. Die Gesellschaft kann für die Richtigkeit der Übersetzung keine Haftung übernehmen. Für die Auslegung von etwaigen Auffassungsunterschieden zwischen den Interessenten, Käufern und der Gesellschaft sind ausschließlich die in der deutschen Sprache verfassten Versteigerungsbedingungen, Informationen und Katalogtexte maßgeblich und bindend. Ebenso sind alle Währungsangaben in fremden Währungen sowohl im Katalog als auch auf der Währungsumrechnungsanzeige nur als unverbindliche
Richt-(Leit-)linien zu verstehen. Für die Durchführung der Versteigerung wird ausschließlich die in Österreich alleine gültige Währung (EURO) herangezogen.
Seite 1 von 17weiter
| Nr. | Katalogtext | ||
|---|---|---|---|
| 1 | “Sternprojektioner” von Jakob Uhlmann | Schätzpreis €600,- bis €1.200,- | |
| 2 | Tellurium von Jan Felkl & Sohn | Schätzpreis €2.000,- bis €3.000,- | |
| 3 | Erdglobus oder einfaches Tellurium von L. Hugl | Schätzpreis €600,- bis €1.200,- | |
| 4 | Relief der Gegend von St. Moritz, | Schätzpreis €300,- bis €400,- | |
| 5 | Armillarsphäre oder astronomischer Globus von Franz Xaver Schönninger |
Schätzpreis €1.000,- bis €1.500,- | |
| 6 | Erdglobus von Jan Felkl & Sohn, | Schätzpreis €600,- bis €1.000,- | |
| 7 | Erdglobus von J. G. Klingers Kunsthandlung | Schätzpreis €1.000,- bis €1.500,- | |
| 8 | Erdglobus von Jan Felkl & Sohn | Schätzpreis €400,- bis €600,- | |
| 9 | Himmelsglobus von Gussoni & Dotti | Schätzpreis €900,- bis €1.000,- | |
| 10 | Seltener kleiner Himmelsglobus von den Homännischen Erben Nürnberg zwischen 1730 und 1813 |
Schätzpreis €5.000,- bis €6.000,- | |
| 11 | Erdglobus von Jan Felkl & Sohn | Schätzpreis €300,- bis €500,- | |
| 12 | Erdglobus von Jan Felkl & Sohn | Schätzpreis €300,- bis €400,- | |
| 13 | Erdglobus von Jan Felkl | Schätzpreis €400,- bis €600,- | |
| 14 | Erdglobus von Jan Felkl & Sohn, | Schätzpreis €250,- bis €350,- | |
| 15 | Seltener großer Erdglobus in ungarischer Sprache von Jan Felkl & Gönczy Pál |
Schätzpreis €3.000,- bis €5.000,- | |
| 16 | Erdglobus von Matthäus Seutter (1678-1757) | Schätzpreis €10.000,- bis €12.000,- | |
| 17 | Erdglobus von Peter Oestergaard | Schätzpreis €300,- bis €400,- | |
| 18 | Erdglobus von Johann Georg Rothaug | Schätzpreis €300,- bis €400,- | |
| 19 | Himmelsglobus von Johannes Riem und C. Luther | Schätzpreis €400,- bis €500,- | |
| 20 | Erdglobus von Ernst Schotte &Co | Schätzpreis €300,- bis €350,- | |
| 21 | Himmelsglobus von Johann Gabriel Doppelmayr | Schätzpreis €5.000,- bis €8.000,- | |
| 22 | Großer Erdglobus von Dr. M. Groll | Schätzpreis €1.000,- bis €1.500,- | |
| 23 | Grosser Columbus-Duo Leuchtglobus um 1960 | Schätzpreis €300,- bis €500,- | |
| 24 | Reliefglobus von 1950, | Schätzpreis €200,- bis €300,- | |
| 25 | Erdglobus um 1940, | Schätzpreis €150,- bis €200,- |
Seite 1 von 17weiter