Online Katalog
Kaiserhaus und Historika
28.04.2008, Dorotheum Vienna
Bitte klicken Sie auf die Bilder oder Losnummern für weitere Detailinformationen zu den Objekten.
Haftungsausschluss für Versteigerungsbedingungen und Katalogtexte:
Versteigerungsbedingungen, Informationen und Katalogtexte in englischer, französischer, italienischer oder einer sonstigen Sprache stellen lediglich unverbindliche Hilfsübersetzungen dar. Die Gesellschaft kann für die Richtigkeit der Übersetzung keine Haftung übernehmen. Für die Auslegung von etwaigen Auffassungsunterschieden zwischen den Interessenten, Käufern und der Gesellschaft sind ausschließlich die in der deutschen Sprache verfassten Versteigerungsbedingungen, Informationen und Katalogtexte maßgeblich und bindend. Ebenso sind alle Währungsangaben in fremden Währungen sowohl im Katalog als auch auf der Währungsumrechnungsanzeige nur als unverbindliche
Richt-(Leit-)linien zu verstehen. Für die Durchführung der Versteigerung wird ausschließlich die in Österreich alleine gültige Währung (EURO) herangezogen.
Seite 1 von 12weiter
| Nr. | Katalogtext | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Wappenschild mit Doppeladler, | Schätzpreis €500,- bis €1.000,- | |
| 2 | Kaiser Mathias I. und Kaiserin Anna, | Schätzpreis €2.800,- bis €3.800,- | |
| 3 | Kaiser Karl V. (1500-1558), | Schätzpreis €1.400,- bis €2.400,- | |
| 4 | Kaiser Maximilian I. (1459-1519)- Statuette, | Schätzpreis €4.500,- bis €6.500,- | |
| 5 | Kaiser Karl VI. (1685-1740), | Schätzpreis €2.500,- bis €4.000,- | |
| 6 | Kaiser Karl VI., | Schätzpreis €3.000,- bis €5.000,- | |
| 7 | Kaiserin Maria Theresia und Herzog Karl von Lothringen, | Schätzpreis €1.200,- bis €1.800,- | |
| 8 | Wiener St. Stephansdom mit den Porträts der Kaiserin Maria | Schätzpreis €1.500,- bis €1.800,- | |
| 9 | Kaiser Joseph II. (1741-1790), | Schätzpreis €1.400,- bis €1.800,- | |
| 10 | Kaiserin Maria Theresia (1717-1780) - | Schätzpreis €1.000,- bis €1.500,- | |
| 11 | Kaiser Joseph II., | Schätzpreis €2.500,- bis €5.000,- | |
| 12 | Kaiserin Maria Theresia - Kassette aus dem Besitz der Kaiserin, | Schätzpreis €1.200,- bis €2.000,- | |
| 13 | Kaiser Joseph II, | Schätzpreis €1.000,- bis €1.500,- | |
| 14 | Kaiserin Maria Josefa (1739-1767), | Schätzpreis €1.500,- bis €1.800,- | |
| 15 | Großes Siegel Kaiserin Maria Theresia, | Schätzpreis €200,- bis €300,- | |
| 16 | Feldmarschall Erzherzog Karl (1777-1847) - | Schätzpreis €500,- bis €1.000,- | |
| 17 | Kaiser Joseph II. führt den Pflug, | Schätzpreis €500,- bis €800,- | |
| 18 | Kaiser Franz II. (I.) und Kaiserin Maria Theresia, | Schätzpreis €500,- bis €800,- | |
| 19 | Feldmarschall Leopold Josef Graf Daun (1705-1766), | Schätzpreis €800,- bis €1.400,- | |
| 20 | Anna von Österreich, | Schätzpreis €400,- bis €600,- | |
| 21 | Kaiser Franz I. (II.) von Österreich, | Schätzpreis €800,- bis €1.400,- | |
| 22 | Deckeldöschen mit Porträtminiatur Kaiser Joseph II., | Schätzpreis €500,- bis €800,- | |
| 23 | Kaiser Franz I. (II.) von Österreich, | Schätzpreis €500,- bis €800,- | |
| 24 | Kaiserin Maria Anna von Österreich (1803-1884) - | Schätzpreis €600,- bis €800,- | |
| 25 | Familienvereinigung des österreichischen Kaiserhauses im Herbst | Schätzpreis €600,- bis €800,- |
Seite 1 von 12weiter