Online Katalog
Münzen, Medaillen und Papiergeld
18.11.2008 - , Dorotheum Vienna
Bitte klicken Sie auf die Bilder oder Losnummern für weitere Detailinformationen zu den Objekten.
Haftungsausschluss für Versteigerungsbedingungen und Katalogtexte:
Versteigerungsbedingungen, Informationen und Katalogtexte in englischer, französischer, italienischer oder einer sonstigen Sprache stellen lediglich unverbindliche Hilfsübersetzungen dar. Die Gesellschaft kann für die Richtigkeit der Übersetzung keine Haftung übernehmen. Für die Auslegung von etwaigen Auffassungsunterschieden zwischen den Interessenten, Käufern und der Gesellschaft sind ausschließlich die in der deutschen Sprache verfassten Versteigerungsbedingungen, Informationen und Katalogtexte maßgeblich und bindend. Ebenso sind alle Währungsangaben in fremden Währungen sowohl im Katalog als auch auf der Währungsumrechnungsanzeige nur als unverbindliche
Richt-(Leit-)linien zu verstehen. Für die Durchführung der Versteigerung wird ausschließlich die in Österreich alleine gültige Währung (EURO) herangezogen.
Seite 1 von 45weiter
| Nr. | Katalogtext | ||
|---|---|---|---|
| 959 | Anhalt, Leopold Friedrich 1817-1871 Vereinstaler 1863, a. d.Vereinigung der anhaltischen | Rufpreis €90,- | |
| 960 | Augsburg, Bistum,Abt Udalschalk 1184-1202 Brakteat, Frontalbüste eines Bischofs mit Inful, deren | Rufpreis €100,- | |
| 961 | Augsburg, Bistum,Abt Hartmann II. 1250-1286 Brakteat, Frontalbüste eines Bischofs mit Inful, | Rufpreis €75,- | |
| 962 | Augsburg Stadtansicht-Taler 1626. Dav. 5024. (aus leicht rauhen Stempeln) II+ 360 | Rufpreis €360,- | |
| 963 | Augsburg Taler 1643 mit Titel Ferdinand III., (kl. Kr.), III/III+ 120 | Rufpreis €120,- | |
| 964 | Augsburg Taler 1643 mit Titel Ferdinand III., III 100 | Rufpreis €100,- | |
| 965 | Baden- Durlach, Karl Friedrich 1746-1811 Taler 1766. Dav. 1933. III 100 | Rufpreis €100,- | |
| 966 | Baden, Karl 1811-1818 Kronentaler 1815 D, Mannheim,Thun 15, (min. Rf.), II+ 150 | Rufpreis €150,- | |
| 967 | Bayern, Maximilian II. Emanuel 1679-1726 GOLD Max d’or 1720, Fb. 226, =6,50g=, (min. Kr.), | Rufpreis €420,- | |
| 968 | Bayern, Maximilian II. Emanuel 1679-1726 AR Medaille, Guß überarbeitet, Av: MAX EMA D G V BA | Rufpreis €460,- | |
| 969 | Bayern, Ludwig I. 1825-1848 GOLD Dukat 1832, Fb. 270a, =3,48g=, (min. Kr.), II- | Rufpreis €500,- | |
| 970 | Brandenburg- Ansbach, Friedrich,Albrecht und Christian 1625-1634 Taler 1631. Dav. 6238. (Av: | Rufpreis €150,- | |
| 971 | (2 AR) 1.) Brandenburg Otto IV. und Otto V. 1266/67-1293, Denar um 1290, Mzst.? Av: | Rufpreis €40,- | |
| 972 | Brandenburg- Ansbach-Bayreuth, Friedrich Wilhelm von Preussen 1786-1797 1/2 Taler 1792 S, | Rufpreis €90,- | |
| 973 | Braunschweig- Wolffenbüttel, Karl 1735-1780 Taler 1764. Dav. 2151. III- 80 | Rufpreis €80,- | |
| 974 | Braunschweig, Georg II. König von England 1727-1760 GOLD 1 Goldgulden zu 2 Talern 1752 | Rufpreis €400,- | |
| 975 | Frankfurt a. M. Doppelgulden 1848, a. d. Gründung des Parlamentes und die constituierende | Rufpreis €90,- | |
| 976 | Frankfurt a. M. Doppelgulden 1848, auf die Wahl Eh. Johann zum Reichsverweser.Thun 135. | Rufpreis €90,- | |
| 977 | Frankfurt a. M. (2 AR) 1.) Doppelgulden 1848, “Erzherzog Johann”,Thun 135. 2.) Vereinsdoppeltaler | Rufpreis €90,- | |
| 978 | Frankfurt a. M. (2 AR) 1.) Vereinsdoppeltaler 1861.Thun 145. (ss+/vz-) 2.) Vereinstaler 1862.Thun | Rufpreis €90,- | |
| 979 | Frankfurt a. M. (3 AR) Vereinstaler 1862 auf das Schützenfest,Vereinstaler 1863 auf den Fürstentag, | Rufpreis €260,- | |
| 980 | Frankfurt a. M. (3 AR) a) 2 Gulden 1848 auf die Wahl Eh. Johann zum Reichsverweser (Kr., ger.) b) | Rufpreis €140,- | |
| 981 o | Hamburg GOLD Dukat 1806 mit Titel Franz II., =3,49g=, (min. Kr.), II+ 750 | Rufpreis €750,- | |
| 982 | Hessen Darmstadt, Ernst Ludwig 1678-1739 GOLD Dukat o. J. (1707/1733) sog. | Rufpreis €900,- | |
| 983 | Hessen-Kassel, Friedrich II. 1760-1785 Konventionstaler 1766 Kassel, III-/III 120 | Rufpreis €120,- |
Seite 1 von 45weiter