Online Katalog
Münzen, Medaillen und Papiergeld
19.05.2008, Dorotheum Vienna
Bitte klicken Sie auf die Bilder oder Losnummern für weitere Detailinformationen zu den Objekten.
Haftungsausschluss für Versteigerungsbedingungen und Katalogtexte:
Versteigerungsbedingungen, Informationen und Katalogtexte in englischer, französischer, italienischer oder einer sonstigen Sprache stellen lediglich unverbindliche Hilfsübersetzungen dar. Die Gesellschaft kann für die Richtigkeit der Übersetzung keine Haftung übernehmen. Für die Auslegung von etwaigen Auffassungsunterschieden zwischen den Interessenten, Käufern und der Gesellschaft sind ausschließlich die in der deutschen Sprache verfassten Versteigerungsbedingungen, Informationen und Katalogtexte maßgeblich und bindend. Ebenso sind alle Währungsangaben in fremden Währungen sowohl im Katalog als auch auf der Währungsumrechnungsanzeige nur als unverbindliche
Richt-(Leit-)linien zu verstehen. Für die Durchführung der Versteigerung wird ausschließlich die in Österreich alleine gültige Währung (EURO) herangezogen.
Seite 1 von 21weiter
| Nr. | Katalogtext | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Dieses Los wird zu Gunsten der Caritas versteigert „Alle Welt“ 4,5kg (netto) in Blechdose, vereinzelt auch Medaillen/Jetons oder | Rufpreis €70,- | |
| 2 | Dieses Los wird zu Gunsten der Caritas versteigert „Alle Welt“ 4,5kg (netto) in Blechdose, vereinzelt auch Medaillen/Jetons oder | Rufpreis €70,- | |
| 3 | Dieses Los wird zu Gunsten der Caritas versteigert „Alle Welt“ 4,5kg (netto) in Blechdose, vereinzelt auch Medaillen/Jetons oder | Rufpreis €70,- | |
| 4 | Dieses Los wird zu Gunsten der Caritas versteigert „Alle Welt“ 2,5kg (netto) in Blechdose, vereinzelt auch Medaillen/Jetons oder | Rufpreis €50,- | |
| 5 | Anhalt-Bernburg,Alexander Karl 1834-1863 Ausbeutetaler 1855 A, II 90 | Rufpreis €90,- | |
| 6 | Bayern Ludwig IX 1450-1479 (2 Stk) Pfennig o. J. Braunau Schild im Perlkreis/ gotisches L | Rufpreis €140,- | |
| 7 | Bayern, Maximilian II. Emanuel 1679-1726 AR Medaille, Guß überarbeitet,Av: MAX EMA D G V BA & P S B C P R S R I ARCHID & | Rufpreis €520,- | |
| 8 | Bayern, Karl Albrecht 1726-1745 GOLD Karolin 1728, München, (Rf.), III/III+ 380 | Rufpreis €380,- | |
| 9 | Bayern, Ludwig I. 1825-1848 Konventionstaler 1827 auf den bayerisch-württembergischen Zollverein, II-/III 140 | Rufpreis €140,- | |
| 10 | Kopie, Braunschweig Löser, „Doppeltaler 1679“, beidseitig mit „800“ punziert. =63,88 g= III 60 | Rufpreis €60,- | |
| 11 | Braunschweig, Georg II. König von England 1727-1760 GOLD 1 Goldgulden zu 2 Talern 1752 Hannover. Fb. 611. Schön 288 (RRR). | Rufpreis €460,- | |
| 12 | Braunschweig-Calenberg-Hannover, Georg II. 1727-1760 Taler 1734 CPS, Clausthal.Welter 2558. Dav. 2089. =29,09 g= (etwas iust.) | Rufpreis €180,- | |
| 13 | Glatz, Johann von Pernstein 1537-1548 GOLD Dukat 1541, =3,59 g=, Fr. u. S. 2808, Fb. 1067, (reparierter Ausbruch), sonst III 800 | Rufpreis €800,- | |
| 14 | Hanau- Lichtenberg, Johann Reinhard I. 1599-1625 Teston 1612 Wörth (sur Sauer) =8,56 g schöne bläuliche Tönung= II- 100 | Rufpreis €100,- | |
| 15 | Hannover, Georg IV. 1820-1830 GOLD 2 1/2 Taler 1821 B, (Rf., Kr. in Av. und Rv.), III-/III 130 | Rufpreis €130,- | |
| 16 | Hessen Darmstadt, Ernst Ludwig 1678-1739 GOLD Dukat o. J. (1707/1733) sog. Alchemistendukat. Mm. Baltasar Johann Bethmann. | Rufpreis €1.000,- | |
| 17 | Köln, Friedrich II. von Saarwerden 1371-1414 GOLD Gulden, Friedrich als Erzkanzler für Italien, Bonn (1397),Av: FRIDICVS ARPS CON, | Rufpreis €500,- | |
| 18 | Nürnberg GOLD Dukatenklippe 1700 (Annagramm), =3,49 g=, III/III+ 180 | Rufpreis €180,- | |
| 19 | Nürnberg Taler 1636 mit Titel Ferdinand II., III 100 | Rufpreis €100,- | |
| 20 | Nürnberg Zinnmedaille mit Kupferstift 1748 auf das bengalische Nashorn, mehrzeilige Legende „... und sauft 14 Eimer Wasser“, | Rufpreis €80,- | |
| 21 | Pfalz, Karl Ludwig 1648-1680 60 Kreuzer 1668 Heidelberg, (mehrere Kratzer), III 120 | Rufpreis €120,- | |
| 22 | Preussen,Wilhelm I. 1861-1888 GOLD Krönungsmedaille 1861 im Gewicht von 12 Dukaten. Medailleur: C. C. Pfeuffer.Av: Brb. des | Rufpreis €1.000,- | |
| 23 | Preussen Wilhelm I. 1861-1888 Doppeltaler 1861 A.Thun 268. =Auflage: 9.490 Stück= (ger.) | Rufpreis €700,- | |
| 24 | Regensburg Taler 1756 mit Titel Franz I. Stefan. Dav. 2618. (unger.) III 130 | Rufpreis €130,- | |
| 25 | Sachsen A. L.,August 1553-1586 Taler 1571 Dresden, III/III+ 120 | Rufpreis €120,- |
Seite 1 von 21weiter