Online Katalog
SALZBURG: Osterauktion (Kunst und Antiquitäten)
19.03.2008, Dorotheum Salzburg
Bitte klicken Sie auf die Bilder oder Losnummern für weitere Detailinformationen zu den Objekten.
Haftungsausschluss für Versteigerungsbedingungen und Katalogtexte:
Versteigerungsbedingungen, Informationen und Katalogtexte in englischer, französischer, italienischer oder einer sonstigen Sprache stellen lediglich unverbindliche Hilfsübersetzungen dar. Die Gesellschaft kann für die Richtigkeit der Übersetzung keine Haftung übernehmen. Für die Auslegung von etwaigen Auffassungsunterschieden zwischen den Interessenten, Käufern und der Gesellschaft sind ausschließlich die in der deutschen Sprache verfassten Versteigerungsbedingungen, Informationen und Katalogtexte maßgeblich und bindend. Ebenso sind alle Währungsangaben in fremden Währungen sowohl im Katalog als auch auf der Währungsumrechnungsanzeige nur als unverbindliche
Richt-(Leit-)linien zu verstehen. Für die Durchführung der Versteigerung wird ausschließlich die in Österreich alleine gültige Währung (EURO) herangezogen.
Seite 1 von 12weiter
| Nr. | Katalogtext | ||
|---|---|---|---|
| 301 | Pablo PICASSO | Schätzpreis €14.000,- bis €16.000,- | |
| 302 | Raoul DUFY | Schätzpreis €600,- bis €800,- | |
| 303 | Raoul DUFY | Schätzpreis €800,- bis €1.000,- | |
| 304 | Peter ANICH, Johann Ernst MANSFELD | Schätzpreis €7.000,- bis €9.000,- | |
| 305 | Illustration zur Heiligenvita von Kaiser Heinrich II. (gest.1024) | Schätzpreis €1.400,- bis €1.800,- | |
| 306 | Giovanni Battista TIEPOLO | Schätzpreis €1.200,- bis €1.400,- | |
| 307 | Pierre PICAULT | Schätzpreis €1.400,- bis €1.600,- | |
| 308 | Pierre PICAULT | Schätzpreis €1.400,- bis €1.600,- | |
| 309 | Pierre PICAULT | Schätzpreis €1.400,- bis €1.600,- | |
| 310 | Pierre PICAULT | Schätzpreis €1.200,- bis €1.400,- | |
| 311 | Pierre PICAULT | Schätzpreis €1.200,- bis €1.400,- | |
| 312 | Kolorierter Kupferstich, 18. Jhdt. | Schätzpreis €2.600,- bis €3.000,- | |
| 313 | Johann Elias RIDINGER | Schätzpreis €800,- bis €1.000,- | |
| 314 | Johann Elias RIDINGER | Schätzpreis €600,- bis €800,- | |
| 315 | Johann Elias RIDINGER | Schätzpreis €600,- bis €800,- | |
| 316 | Johann Elias RIDINGER | Schätzpreis €600,- bis €700,- | |
| 317 | Johann Elias RIDINGER | Schätzpreis €600,- bis €700,- | |
| 318 | Johann Elias RIDINGER | Schätzpreis €400,- bis €500,- | |
| 319 | Gerhard MERCATOR (das ist KREMER ) | Schätzpreis €520,- bis €600,- | |
| 320 | Wilhelm BLAEU | Schätzpreis €440,- bis €600,- | |
| 321 | Landkarte von Griechenland und Kreta | Schätzpreis €520,- bis €600,- | |
| 322 | Frederick de WIT | Schätzpreis €600,- bis €700,- | |
| 323 | Frederick de WIT | Schätzpreis €380,- bis €400,- | |
| 324 | Homann ERBEN | Schätzpreis €400,- bis €450,- | |
| 325 | Michael WOLGEMUT | Schätzpreis €360,- bis €400,- |
Seite 1 von 12weiter