Online Katalog
TRAUN: KFZ (Heereslogistikzentrum Wels)
04.04.2008, Dorotheum Traun
Bitte klicken Sie auf die Bilder oder Losnummern für weitere Detailinformationen zu den Objekten.
Haftungsausschluss für Versteigerungsbedingungen und Katalogtexte:
Versteigerungsbedingungen, Informationen und Katalogtexte in englischer, französischer, italienischer oder einer sonstigen Sprache stellen lediglich unverbindliche Hilfsübersetzungen dar. Die Gesellschaft kann für die Richtigkeit der Übersetzung keine Haftung übernehmen. Für die Auslegung von etwaigen Auffassungsunterschieden zwischen den Interessenten, Käufern und der Gesellschaft sind ausschließlich die in der deutschen Sprache verfassten Versteigerungsbedingungen, Informationen und Katalogtexte maßgeblich und bindend. Ebenso sind alle Währungsangaben in fremden Währungen sowohl im Katalog als auch auf der Währungsumrechnungsanzeige nur als unverbindliche
Richt-(Leit-)linien zu verstehen. Für die Durchführung der Versteigerung wird ausschließlich die in Österreich alleine gültige Währung (EURO) herangezogen.
Seite 1 von 10weiter
| Nr. | Katalogtext | ||
|---|---|---|---|
| 1 V | PKW “Audi A4”, erstmalige Zulassung 05/00, geschlossener Aufbau, 4-türig, 5-sitzig, | Rufpreis €200,- | |
| 2 V | KKW “VW Golf Variant CLD”,Type A3/1HR, erstmalige Zulassung 10/94, geschlossener | Rufpreis €300,- | |
| 3 V | LKW “VW 70 T - Doppelkabine/ Pritsche LRD/Syncro, erstmalige Zulassung 04/96, | Rufpreis €500,- | |
| 4 V | KKW “VW-Transporter/Syncro”,erstmalige Zulassung 01/97, geschlossener Aufbau, | Rufpreis €600,- | |
| 5 V | KKW VW Golf Variant”,Type 1 H, erstmalige Zulassung 11/98, geschlossener Aufbau, | Rufpreis €400,- | |
| 6 V | KKW VW Golf Variant CL SDI”,Type A3/1HR, erstmalige Zulassung 08/96, geschlossener | Rufpreis €340,- | |
| 7 V | LKW “VW 70 D - Doppelkabine/ Pritsche LRD”, erstmalige Zulassung 06/95, geschlossenes | Rufpreis €400,- | |
| 8 V | PKW “VW-Transporter”,Type 253-Krankenwagen, erstmalige Zulassung 01/91, geschlossener | Rufpreis €300,- | |
| 9 V | KKW “VW 70 D - Kombi/Transporter”, erstmalige Zulassung 06/95, geschlossener | Rufpreis €400,- | |
| 10 V | KKW “VW Golf Variant CL SDI”,Type A3/1HR, erstmalige Zulassung 10/96, geschlossener | Rufpreis €200,- | |
| 11 V | PKW “VW-Transporter”,Type 253-Krankenwagen, erstmalige Zulassung 01/91, geschlossener | Rufpreis €200,- | |
| 12 V | Hydraulikbagger “Poclain TY 45”, geschlossene Kabine, 48 PS, 1011 Betriebsstunden, | Rufpreis €500,- | |
| 13 V | PKW “VW-Transporter”,Type 253-Krankenwagen”, erstmalige Zulassung 10/85, geschlossener | Rufpreis €260,- | |
| 14 V | KKW “VW-Transporter 253 - Kombi,” erstmalige Zulassung 10/90, geschlossener Aufbau, | Rufpreis €300,- | |
| 15 V | KKW “VW-Golf Variant”,Type 1 H, erstmalige Zulassung 11/98, geschlossener Aufbau, | Rufpreis €400,- | |
| 16 V | Spezialkraftwagen “VW-Kasten 251-BH”, erstmalige Zulassung 11/88, geschlossener | Rufpreis €300,- | |
| 17 V | LKW, dreiachsig, “Steyr-Daimler-Puch Pinzgauer 718 M - Allrad“, weiss, erstmalige Zulassung | Rufpreis €800,- | |
| 18 V | KKW “VW-Golf CL”,Type A3/ 1H N, weiss, erstmalige Zulassung 09/92, geschlossener | Rufpreis €260,- | |
| 19 V | Zweiachsige Zugmaschine (Traktor) “Steyr 760 A”, erstmalige Zulassung 12/79, Fahrerschutzdach, | Rufpreis €1.500,- | |
| 20 V | LKW, dreiachsig, “Steyr-Daimler-Puch Pinzgauer 712 M Allrad”, erstmalige Zulassung 03/76, | Rufpreis €500,- | |
| 21 V | LKW “Steyr-Daimler-Puch Tanklöschfahrzeug - Allrad”,Type 680M-TLF 2000, | Rufpreis €400,- | |
| 22 V | Selbstfahrende Arbeitsmaschine “JCB Front- und Tieflöffelbagger”,Type 3 D-4/Allrad, | Rufpreis €1.200,- | |
| 23 V | Selbstfahrende Arbeitsmaschine “JCB Front- und Tieflöffelbagger”,Type 3 D-4/Allrad, | Rufpreis €1.200,- | |
| 24 V | LKW “Steyr-Daimler-Puch” Type 680 M - Allrad, erstmalige Zulassung 02/86, geschlossenes | Rufpreis €360,- | |
| 25 V | Zweiachsige Zugmaschine (Traktor) “Steyr 540 G (548)”, erstmalige Zulassung 12/79, | Rufpreis €700,- |
Seite 1 von 10weiter