Online Katalog
TRAUN: KFZ, Maschinen, Geräte
13.02.2008, Dorotheum Traun
Bitte klicken Sie auf die Bilder oder Losnummern für weitere Detailinformationen zu den Objekten.
Haftungsausschluss für Versteigerungsbedingungen und Katalogtexte:
Versteigerungsbedingungen, Informationen und Katalogtexte in englischer, französischer, italienischer oder einer sonstigen Sprache stellen lediglich unverbindliche Hilfsübersetzungen dar. Die Gesellschaft kann für die Richtigkeit der Übersetzung keine Haftung übernehmen. Für die Auslegung von etwaigen Auffassungsunterschieden zwischen den Interessenten, Käufern und der Gesellschaft sind ausschließlich die in der deutschen Sprache verfassten Versteigerungsbedingungen, Informationen und Katalogtexte maßgeblich und bindend. Ebenso sind alle Währungsangaben in fremden Währungen sowohl im Katalog als auch auf der Währungsumrechnungsanzeige nur als unverbindliche
Richt-(Leit-)linien zu verstehen. Für die Durchführung der Versteigerung wird ausschließlich die in Österreich alleine gültige Währung (EURO) herangezogen.
Seite 1 von 5weiter
| Nr. | Katalogtext | ||
|---|---|---|---|
| 1 V | d) KKW „VW Polo“,Type 6N, erstmalige Zulassung 04/00, geschlossener Aufbau, 2-türig, | Rufpreis €500,- | |
| 2 V | d) KKW „VW Polo“,Type 6N, erstmalige Zulassung 07/99, geschlossener Aufbau, 2-türig, | Rufpreis €450,- | |
| 3 V | a) LKW „VW Polo SDI Post“,Type 6 NS, erstmalige Zulassung 08/99, geschlossener Aufbau, | Rufpreis €300,- | |
| 4 V | a) LKW „VW Polo SDI Post“,Type 6 NS, erstmalige Zulassung 06/99, geschlossener Aufbau, | Rufpreis €300,- | |
| 5 V | a) LKW „VW Polo SDI Post“,Type 6 NS, erstmalige Zulassung 05/99, geschlossener Aufbau, | Rufpreis €300,- | |
| 6 V | a) LKW „VW Polo SDI Post“,Type 6 NS, erstmalige Zulassung 06/99, geschlossener Aufbau, | Rufpreis €200,- | |
| 7 V | a) LKW „VW Polo SDI Post“,Type 6 NS, erstmalige Zulassung 08/98, geschlossener Aufbau, | Rufpreis €300,- | |
| 8 V | a) LKW „VW Polo SDI Post“,Type 6 NS, erstmalige Zulassung 11/98, geschlossener Aufbau, | Rufpreis €260,- | |
| 9 V | a) LKW „VW-Polo SDI Post“,Type 6 NS, erstmalige Zulassung 11/98, geschlossener Aufbau, | Rufpreis €260,- | |
| 10 V | a) LKW „VW Golf TDI 4motion“, erstmalige Zulassung 06/02, geschlossener Aufbau, 2-türig, | Rufpreis €400,- | |
| 11 V | a) LKW „VW Golf TDI 4motion“,Type 1J, erstmalige Zulassung 11/01, geschlossener Aufbau, | Rufpreis €260,- | |
| 12 V | a) LKW „VW Golf TDI 4motion“,Type 1 J, erstmalige Zulassung 09/01, geschlossener Aufbau, | Rufpreis €400,- | |
| 13 V | a) LKW „VW Golf TDI 4motion“,Type 1 J, erstmalige Zulassung 11/00, geschlossener | Rufpreis €500,- | |
| 14 V | a) LKW „VW Golf TDI 4motion“,Type 1J, erstmalige Zulassung 11/00, geschlossener Aufbau, | Rufpreis €240,- | |
| 15 V | i) KKW „Mitsubishi Carisma 1600 GLXi“, weiß, erstmalige Zulassung 02/97, geschlossener | Rufpreis €500,- | |
| 16 V | g) KKW „Audi A4 Avant 2,5 TDI“, erstmalige Zulassung 10/01, geschlossener Aufbau, | Rufpreis €1.500,- | |
| 17 + | k) PKW „Jeep Grand Cherokee“ Type 6,1 SRT8, schwarzmetallic, erstmalige Zulassung 11/06, | Rufpreis €15.000,- | |
| 18 V | c) PKW „BMW 730d E65“, schwarzmetallic, erstmalige Zulassung 03/06, geschlossener | Rufpreis €15.000,- | |
| 19 + | e) Spezialkraftwagen „IVECO“,Type 40.10 V, erstmalige Zulassung 11/98, geschlossener | Rufpreis €600,- | |
| 20 + | a) LKW „VW T4 70 TDI Syncro Kastenwagen“, erstmalige Zulassung 11/02, geschlossener | Rufpreis €300,- | |
| 21 + | a) LKW „VW T4 70T-Kasten“, erstmalige Zulassung 10/00, geschlossener Hochraumaufbau, | Rufpreis €600,- | |
| 22 + | a) LKW „VW T4 70T-Kasten“, erstmalige Zulassung 04/98, geschlossener Aufbau, 2-türig, | Rufpreis €500,- | |
| 23 V | d) Spezialkraftwagen „VW T4 70 TDI Syncro“, erstmalige Zulassung 04/03, geschlossener | Rufpreis €700,- | |
| 24 V | d) Spezialkraftwagen „VW T4 70 TDI Syncro“, erstmalige Zulassung 10/01, geschlossener | Rufpreis €600,- | |
| 25 V | i) PKW „VW T4 Transporter“,Type 7 DB, erstmalige Zulassung 03/99, geschlossener Aufbau, | Rufpreis €700,- |
Seite 1 von 5weiter