Online Katalog
TRAUN: KFZ, Maschinen, Geräte
09.04.2008, Dorotheum Traun
Bitte klicken Sie auf die Bilder oder Losnummern für weitere Detailinformationen zu den Objekten.
Haftungsausschluss für Versteigerungsbedingungen und Katalogtexte:
Versteigerungsbedingungen, Informationen und Katalogtexte in englischer, französischer, italienischer oder einer sonstigen Sprache stellen lediglich unverbindliche Hilfsübersetzungen dar. Die Gesellschaft kann für die Richtigkeit der Übersetzung keine Haftung übernehmen. Für die Auslegung von etwaigen Auffassungsunterschieden zwischen den Interessenten, Käufern und der Gesellschaft sind ausschließlich die in der deutschen Sprache verfassten Versteigerungsbedingungen, Informationen und Katalogtexte maßgeblich und bindend. Ebenso sind alle Währungsangaben in fremden Währungen sowohl im Katalog als auch auf der Währungsumrechnungsanzeige nur als unverbindliche
Richt-(Leit-)linien zu verstehen. Für die Durchführung der Versteigerung wird ausschließlich die in Österreich alleine gültige Währung (EURO) herangezogen.
Seite 1 von 7weiter
| Nr. | Katalogtext | ||
|---|---|---|---|
| 1 V | g) Selbstfahrende Arbeitsmaschine mit Frontschaufel und Heckbagger „JCB“,Type 3 D.7, | Rufpreis €2.800,- | |
| 2 V | g) LKW „Unimog Daimler-Benz“,Type 406.121, erstmalige Zulassung 02/87, geschlossenes | Rufpreis €900,- | |
| 3 + | b) LKW „Steyr-Daimler-Puch“,Type 15 S 26/P49/4 x 2, erstmalige Zulassung 11/97, | Rufpreis €1.200,- | |
| 4 + | b) LKW „Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI“, erstmalige Zulassung 11/01, geschlossenes | Rufpreis €800,- | |
| 5 V | c) Spezialkraftwagen „VW T4 70“, erstmalige Zulassung 01/03, geschlossener Aufbau, | Rufpreis €900,- | |
| 6 + | a) LKW „VW T4 70T-Kasten LR UD“, erstmalige Zulassung 09/00, geschlossener Hochraumaufbau, | Rufpreis €400,- | |
| 7 V | g) LKW „VW 70T - Doppelkabine/ Pritsche LR D“, erstmalige Zulassung 03/98, | Rufpreis €400,- | |
| 8 + | d) Spezialkraftwagen „VW T4 70T“, erstmalige Zulassung 01/97, geschlossener | Rufpreis €400,- | |
| 9 V | g) LKW „Fiat Ducato 1,8 TD 2500“, erstmalige Zulassung 07/97, geschlossener | Rufpreis €400,- | |
| 10 V | f) KKW „VW 70T - Kombi/Syncro“, erstmalige Zulassung 11/96, geschlossener Aufbau, | Rufpreis €300,- | |
| 11 V | g) LKW „VW 70T - Doppelkabine/ Pritsche LR D Syncro“, erstmalige Zulassung 04/96, | Rufpreis €450,- | |
| 12 + | j) LKW „VW 70 D-Doppelkabine/ Pritsche D“, erstmalige Zulassung 07/93, | Rufpreis €260,- | |
| 13 + | j) LKW „VW 70 D-Doppelkabine/ Pritsche“, erstmalige Zulassung 04/92, geschlossenes | Rufpreis €260,- | |
| 14 + | i) LKW „Nissan Primaster Kastenwagen 2,0 DCI“,Type F4, erstmalige Zulassung 05/07, | Rufpreis €6.000,- | |
| 15 + | i) LKW „Nissan Primaster Kastenwagen 2,0 DCI“,Type F4, erstmalige Zulassung 06/07, | Rufpreis €6.500,- | |
| 16 + | i) LKW „Nissan Interstar Kastenwagen 120 dCi“,Type X70-FB, erstmalige Zulassung 06/07, | Rufpreis €9.000,- | |
| 17 + | j) KKW „BMW 318 d-tourig E91“, Type 390L, erstmalige Zulassung 09/06, geschlossener | Rufpreis €7.500,- | |
| 18 V | i) KKW „VW-Golf Variant“,Type 1J, erstmalige Zulassung 05/03, geschlossener Aufbau, | Rufpreis €2.800,- | |
| 19 V | e) KKW „VW-Golf Variant“,Type 1 J, erstmalige Zulassung 02/03, geschlossener Aufbau, | Rufpreis €400,- | |
| 20 V | e) KKW „Skoda Ocativa Allrad“,Type 1U, erstmalige Zulassung 04/02, geschlossener | Rufpreis €400,- | |
| 21 V | h) KKW „Skoda Octavia 4 x 4“,Type 1U, erstmalige Zulassung 04/01, geschlossener | Rufpreis €600,- | |
| 22 V | a) LKW „VW-Golf TDI 4motion“,Type 1J, erstmalige Zulassung 12/00, geschlossener | Rufpreis €360,- | |
| 23 V | e) KKW „Ford Focus 1,8 TDDi“,Type DAW, erstmalige Zulassung 01/00, geschlossener | Rufpreis €260,- | |
| 24 V | d) KKW „VW-Golf Variant“,Type 1H, erstmalige Zulassung 02/98, geschlossener Aufbau, | Rufpreis €300,- | |
| 25 V | e) PKW „VW-Passat“,Type 3B, erstmalige Zulassung 01/98, geschlossener Aufbau, | Rufpreis €300,- |
Seite 1 von 7weiter