Online Catalogue
古币、奖章和纸币
20.05.2008, Dorotheum Vienna
Please click on images or lot numbers for more information about the individual lots.
Disclaimer concerning conditions of Sale and Catalogue Texts:
Conditions of sale, information and catalogue texts in the English, French, Italian or any other languages, as the case may be, are for the sake of convenience only and shall in no way be considered binding.The company is unable to assume any liability for the correctness of translations. In the event of diverging interpretations by interested parties, buyers and the company, the German versions of conditions of sale, information and catalogue texts shall exclusively be authoritative and binding. Equally, any and all amounts stated in foreign currencies in the catalogue as well as on the currency converter shall be deemed to be non-binding indications only. The auction processes will be exclusively conducted in the only currency valid in Austria; Euros.
page 1 from 40next
| No. | description | ||
|---|---|---|---|
| 525 | Ostkelten Nordwestungarn/ Südwestslowakei, KroisbacherTyp mit Reiterstumpf,Tetradrachme, 2./1. Jh. v. C.Av: Männerkopf mit | opening price €2.000,- | |
| 526 | Ostkelten Südslowakei/ Nordungarn, AR Stater (Didrachme),Av: diademierter Kopf r. Rv: stark stilisiertes Pferd oder Reiter. Göbl-, KHM-, | opening price €240,- | |
| 527 | Kroisbacher Burgenlandtyp,Tetradrachme, 2. Jh. v. C.Av: Kopf mit dreifachem Perlendiadem r. Rv: Pferd mit „Reiterstumpf“ l. darunter Fußfessel. | opening price €1.100,- | |
| 528 | Kroisbacher Burgenlandtyp,Tetradrachme, 2. Jh. v. C.Av: Kopf mit dreifachem Perlendiadem r. Rv: Pferd mit „Reiterstumpf“ l. darunter Fußfessel. | opening price €1.050,- | |
| 529 | Ostkelten frühe Imitation einer Tetradrachme Philipp II. AR Tetradrachme,Av: lorbeerbekr. Zeuskopf r. Rv: gr. Leg., PHILIP-POY, König mit Kausia | opening price €360,- | |
| 530 | Keltische Imitationen Thasostyp,Tetradrachme,Av: abstrahierter Dionysoskopf r., auf den Wangen drei Punkte. Rv: Punkte statt Legende, | opening price €320,- | |
| 531 | Keltische Imitationen u. a. (7 Stk.) 1.) Thasostypen, 5 verschiedene Tetradrachmen , davon ein Stück mit einem Silbernagel, der noch in der | opening price €700,- | |
| 532 | Kelten und „barbarische Imitationen“ anderer Völker, kleine Sammlung (ca. 32 Stk.) 1.) Westkelten u. a. Drachme, „Monnaies a la croix“, | opening price €500,- | |
| 533 | Eion Makedonien, Diobol, 5. Jh. v. C.Av: Gans n. r. Kopf zurückgewendet, darüber Eidechse l. Rv: Quadratum incusum. vgl. SNG Cop. 177. | opening price €80,- | |
| 534 | Makedonien, Philipp II. 359-336 Tetradrachme, Amphipolis 342/328 v. C.,Av: Kopf des zeus r. Rv: gr. Leg: Philippou, Sieegsreiter mit Palmzweig | opening price €140,- | |
| 535 | Alexander III. der Große 336-323 v. C. Tetradrachme, posthum, Smyrna 220-200 v. C.Av: Herakleskopf mit dem Löwenskalp r. | opening price €280,- | |
| 536 | Makedonien (8 Stk.) 1.) Alexander I. 498-454 AR Tetrobol,Av: Pferd r. Rv: Helm in Linienquadrat r. =1,79 g= SNG 487. (s+) | opening price €200,- | |
| 537 | Könige von Thrakien, Lysimachos 323-281 Tetradrachme, „Sestus“,Av: diademierter Kopf Alexander d. Großen mit Ammonshorn. | opening price €100,- | |
| 538 | Thasos Thrakien, AR Stater, 5. Jh. v. C.Av: Satyr entführt sich sträubende Nymphe. Rv: Quadratum Incusum. vgl. SNG 1011. =6,76 g= III- 300 | opening price €300,- | |
| 539 | Thrakien (9 Bronzemünzen) a.) Pantikapaion, 300-100 v. C.Av: Kopf mit Diadem r. Rv: Bogen und Pfeil. =13 mm= 5x b.) Phanagoria, | opening price €70,- | |
| 540 | Istrus Moesia Inferior, Drachme, 4. Jh. v. C.Av: Jünglingsköpfe frontal um 180 Grad versetzt. Rv: gr. Leg. ISTRIE, Adler auf Delphin. i. F. A. | opening price €140,- | |
| 541 | Thrakische Könige/ Römische Herrschaft in Thrakien, GOLD Stater, 89-72 v. C.Tomis,Av: Kopf des vergöttlichten Alexanders des Großen | opening price €500,- | |
| 542 | Thessalische Liga (nach dem Sieg der Römer über Philippus V., 197 v. C.) AR Drachme 196-146 v. C.Av: Apollokopf mit Lorbeerkr. | opening price €140,- | |
| 543 | Apollonia Illyrien (8 AE), versch. Herrscher und Rückseiten. =24-31 mm= meist IV-/V 80 | opening price €80,- | |
| 544 | „Pegasi“ (6 AR) a.) Statere,1.) Argos Amphilochikon,Av:A, Pegasos l. Rv: gr. Leg. Athenakopf l. i. F. r.: korinthischer Helm. 2.) Leukas, Akarnanien, | opening price €340,- | |
| 545 | Athen Tetradrachme,4./3. Jh. v. C.Av: behelmter Kopf der Athena r. Rv: gr. Leg.:ATHE, Eule, Kopf dem Betracher zugewendet r. i. F.: Olivenreis | opening price €150,- | |
| 546 | Arkadien ca. 490-417 AR Obol Av: Zeus Lykaios thronend mit Szepter, Adler fliegt über seiner Hand, Rv: Kopf der Despoina, dahinter A in | opening price €110,- | |
| 547 | Tyros Phönikien, Shekel 1. Jh. v. C.,Av: lorbeerbekränzter Kopf des Melqart r. Rv: gr. Leg. (...) TYPOV IEPAS, Adler mit Palmzweig l. i. F. l: Lambda | opening price €320,- | |
| 548 | Pergamon, Mysien (4 Stk.) 1.) Oktobol oder Hemidrachme, 5. Jh. v. C.,Av: Gorgoneion. Rv: kreuzförmiges Incusum. vgl. Szaivert/ Sear 3892. | opening price €90,- | |
| 549 | Achämenidische Großkönige, GOLD Dareike o. J. (420-375 v. Chr.) Av: Persischer Großkönig laufend n. r. mit Lanze und Bogen, | opening price €900,- |
page 1 from 40next