Catalogo online
Casa Imperiale e oggetti d'epoca
28.04.2008, Dorotheum Vienna
Per favore cliccare sulle immagini o sui numeri dei lotti per ottenere più informazione
Esclusione della responsabilità per le condizioni di vendita all’asta e per le descrizioni nei cataloghi:
Le Condizioni di vendita all’asta, le informazioni e le descrizioni nei cataloghi in lingua inglese, francese, italiana o altra, costituiscono soltanto traduzioni ausiliari non vincolanti. La Società non può assumersi nessuna responsabilità per la correttezza della traduzione. Ai fini dell’interpretazione di eventuali punti di vista diversi tra il pubblico, gli acquirenti e la società faranno fede e saranno vincolanti esclusivamente le Condizioni di vendita all’asta, le informazioni e le descrizioni nei cataloghi in lingua tedesca.
In egual maniera tutte le indicazioni di prezzo in valuta estera, sia nel catalogo che sulla visualizzazione di conversione valutaria s’intendono soltanto come cenni d’orientamento non vincolanti. Per l’esecuzione della vendita all’asta si applica esclusivamente l’Euro, l’unica moneta valida in Austria.
pagina 1 da 12prossimo
| Lotto | Denominazione | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Wappenschild mit Doppeladler, | Stima €500,- a €1.000,- | |
| 2 | Kaiser Mathias I. und Kaiserin Anna, | Stima €2.800,- a €3.800,- | |
| 3 | Kaiser Karl V. (1500-1558), | Stima €1.400,- a €2.400,- | |
| 4 | Kaiser Maximilian I. (1459-1519)- Statuette, | Stima €4.500,- a €6.500,- | |
| 5 | Kaiser Karl VI. (1685-1740), | Stima €2.500,- a €4.000,- | |
| 6 | Kaiser Karl VI., | Stima €3.000,- a €5.000,- | |
| 7 | Kaiserin Maria Theresia und Herzog Karl von Lothringen, | Stima €1.200,- a €1.800,- | |
| 8 | Wiener St. Stephansdom mit den Porträts der Kaiserin Maria | Stima €1.500,- a €1.800,- | |
| 9 | Kaiser Joseph II. (1741-1790), | Stima €1.400,- a €1.800,- | |
| 10 | Kaiserin Maria Theresia (1717-1780) - | Stima €1.000,- a €1.500,- | |
| 11 | Kaiser Joseph II., | Stima €2.500,- a €5.000,- | |
| 12 | Kaiserin Maria Theresia - Kassette aus dem Besitz der Kaiserin, | Stima €1.200,- a €2.000,- | |
| 13 | Kaiser Joseph II, | Stima €1.000,- a €1.500,- | |
| 14 | Kaiserin Maria Josefa (1739-1767), | Stima €1.500,- a €1.800,- | |
| 15 | Großes Siegel Kaiserin Maria Theresia, | Stima €200,- a €300,- | |
| 16 | Feldmarschall Erzherzog Karl (1777-1847) - | Stima €500,- a €1.000,- | |
| 17 | Kaiser Joseph II. führt den Pflug, | Stima €500,- a €800,- | |
| 18 | Kaiser Franz II. (I.) und Kaiserin Maria Theresia, | Stima €500,- a €800,- | |
| 19 | Feldmarschall Leopold Josef Graf Daun (1705-1766), | Stima €800,- a €1.400,- | |
| 20 | Anna von Österreich, | Stima €400,- a €600,- | |
| 21 | Kaiser Franz I. (II.) von Österreich, | Stima €800,- a €1.400,- | |
| 22 | Deckeldöschen mit Porträtminiatur Kaiser Joseph II., | Stima €500,- a €800,- | |
| 23 | Kaiser Franz I. (II.) von Österreich, | Stima €500,- a €800,- | |
| 24 | Kaiserin Maria Anna von Österreich (1803-1884) - | Stima €600,- a €800,- | |
| 25 | Familienvereinigung des österreichischen Kaiserhauses im Herbst | Stima €600,- a €800,- |
pagina 1 da 12prossimo