Catalogo online
LINZ: Arte e antiquariato
14.05.2008, Dorotheum Linz
Per favore cliccare sulle immagini o sui numeri dei lotti per ottenere più informazione
Esclusione della responsabilità per le condizioni di vendita all’asta e per le descrizioni nei cataloghi:
Le Condizioni di vendita all’asta, le informazioni e le descrizioni nei cataloghi in lingua inglese, francese, italiana o altra, costituiscono soltanto traduzioni ausiliari non vincolanti. La Società non può assumersi nessuna responsabilità per la correttezza della traduzione. Ai fini dell’interpretazione di eventuali punti di vista diversi tra il pubblico, gli acquirenti e la società faranno fede e saranno vincolanti esclusivamente le Condizioni di vendita all’asta, le informazioni e le descrizioni nei cataloghi in lingua tedesca.
In egual maniera tutte le indicazioni di prezzo in valuta estera, sia nel catalogo che sulla visualizzazione di conversione valutaria s’intendono soltanto come cenni d’orientamento non vincolanti. Per l’esecuzione della vendita all’asta si applica esclusivamente l’Euro, l’unica moneta valida in Austria.
pagina 1 da 14prossimo
| Lotto | Denominazione | ||
|---|---|---|---|
| 321 | Paar 18-karätige goldene Ohrringe | Stima €900,- a €1.400,- prezzo di partenza €450,- |
|
| 322 | 18-karätiger goldener Damenring, 18-karätiges goldenes | Stima €500,- a €1.000,- prezzo di partenza €260,- |
|
| 323 | Goldenes Collier | Stima €9.000,- a €12.000,- prezzo di partenza €4.500,- |
|
| 324 | 18-karätiger goldener Damenring | Stima €800,- a €1.400,- prezzo di partenza €400,- |
|
| 325 | 18-karätiger Damenring | Stima €3.000,- a €4.000,- prezzo di partenza €1.500,- |
|
| 326 | Goldenes Angehänge | Stima €1.600,- a €2.200,- prezzo di partenza €800,- |
|
| 327 | Modernes 18-karätiges Goldarmband | Stima €2.000,- a €2.500,- prezzo di partenza €1.000,- |
|
| 328 | 18-karätige goldene Schmuckgarnitur | Stima €2.600,- a €3.200,- prezzo di partenza €1.300,- |
|
| 329 | Paar 18-karätige goldene Ohrringe | Stima €1.200,- a €1.500,- prezzo di partenza €650,- |
|
| 330 | Paar 18-karätige goldene Ohrringe | Stima €5.000,- a €8.000,- prezzo di partenza €2.600,- |
|
| 331 | 18-karätiges goldenes Angehänge | Stima €900,- a €1.200,- prezzo di partenza €450,- |
|
| 332 | Goldener Damenring | Stima €2.600,- a €3.000,- prezzo di partenza €1.300,- |
|
| 333 | Goldener Damenring | Stima €2.800,- a €4.000,- prezzo di partenza €1.400,- |
|
| 334 | 18-karätiger goldener Damenring | Stima €4.000,- a €6.000,- prezzo di partenza €2.400,- |
|
| 335 | Goldener Damenring | Stima €3.000,- a €4.000,- prezzo di partenza €1.500,- |
|
| 336 | Weißgoldener Damenring | Stima €600,- a €900,- prezzo di partenza €340,- |
|
| 337 | 18-karätige Weißgoldmagnetschließe | Stima €700,- a €1.000,- prezzo di partenza €380,- |
|
| 338 | Weißgoldener Damenring | Stima €1.400,- a €1.800,- prezzo di partenza €700,- |
|
| 339 | Weißgoldener Damenring | Stima €1.400,- a €1.800,- prezzo di partenza €700,- |
|
| 340 | Weißgoldene Brosche | Stima €1.300,- a €1.600,- prezzo di partenza €650,- |
|
| 341 | Weißgoldene Brosche | Stima €1.200,- a €1.500,- prezzo di partenza €600,- |
|
| 342 | 18-karätiger weißgoldener Ring | Stima €6.000,- a €8.000,- prezzo di partenza €3.000,- |
|
| 343 | Weißgoldene Schmuckgarnitur | Stima €3.000,- a €4.000,- prezzo di partenza €1.500,- |
|
| 344 | Goldener Ring, Paar goldene Doppelknöpfe, | Stima €400,- a €600,- prezzo di partenza €200,- |
|
| 345 | Goldenes Angehänge | Stima €1.200,- a €1.500,- prezzo di partenza €600,- |
pagina 1 da 14prossimo