Catalogo online
Monete, medaglie e moneta cartacea
20.05.2008, Dorotheum Vienna
Per favore cliccare sulle immagini o sui numeri dei lotti per ottenere più informazione
Esclusione della responsabilità per le condizioni di vendita all’asta e per le descrizioni nei cataloghi:
Le Condizioni di vendita all’asta, le informazioni e le descrizioni nei cataloghi in lingua inglese, francese, italiana o altra, costituiscono soltanto traduzioni ausiliari non vincolanti. La Società non può assumersi nessuna responsabilità per la correttezza della traduzione. Ai fini dell’interpretazione di eventuali punti di vista diversi tra il pubblico, gli acquirenti e la società faranno fede e saranno vincolanti esclusivamente le Condizioni di vendita all’asta, le informazioni e le descrizioni nei cataloghi in lingua tedesca.
In egual maniera tutte le indicazioni di prezzo in valuta estera, sia nel catalogo che sulla visualizzazione di conversione valutaria s’intendono soltanto come cenni d’orientamento non vincolanti. Per l’esecuzione della vendita all’asta si applica esclusivamente l’Euro, l’unica moneta valida in Austria.
pagina 1 da 40prossimo
| Lotto | Denominazione | ||
|---|---|---|---|
| 525 | Ostkelten Nordwestungarn/ Südwestslowakei, KroisbacherTyp mit Reiterstumpf,Tetradrachme, 2./1. Jh. v. C.Av: Männerkopf mit | prezzo di partenza €2.000,- | |
| 526 | Ostkelten Südslowakei/ Nordungarn, AR Stater (Didrachme),Av: diademierter Kopf r. Rv: stark stilisiertes Pferd oder Reiter. Göbl-, KHM-, | prezzo di partenza €240,- | |
| 527 | Kroisbacher Burgenlandtyp,Tetradrachme, 2. Jh. v. C.Av: Kopf mit dreifachem Perlendiadem r. Rv: Pferd mit „Reiterstumpf“ l. darunter Fußfessel. | prezzo di partenza €1.100,- | |
| 528 | Kroisbacher Burgenlandtyp,Tetradrachme, 2. Jh. v. C.Av: Kopf mit dreifachem Perlendiadem r. Rv: Pferd mit „Reiterstumpf“ l. darunter Fußfessel. | prezzo di partenza €1.050,- | |
| 529 | Ostkelten frühe Imitation einer Tetradrachme Philipp II. AR Tetradrachme,Av: lorbeerbekr. Zeuskopf r. Rv: gr. Leg., PHILIP-POY, König mit Kausia | prezzo di partenza €360,- | |
| 530 | Keltische Imitationen Thasostyp,Tetradrachme,Av: abstrahierter Dionysoskopf r., auf den Wangen drei Punkte. Rv: Punkte statt Legende, | prezzo di partenza €320,- | |
| 531 | Keltische Imitationen u. a. (7 Stk.) 1.) Thasostypen, 5 verschiedene Tetradrachmen , davon ein Stück mit einem Silbernagel, der noch in der | prezzo di partenza €700,- | |
| 532 | Kelten und „barbarische Imitationen“ anderer Völker, kleine Sammlung (ca. 32 Stk.) 1.) Westkelten u. a. Drachme, „Monnaies a la croix“, | prezzo di partenza €500,- | |
| 533 | Eion Makedonien, Diobol, 5. Jh. v. C.Av: Gans n. r. Kopf zurückgewendet, darüber Eidechse l. Rv: Quadratum incusum. vgl. SNG Cop. 177. | prezzo di partenza €80,- | |
| 534 | Makedonien, Philipp II. 359-336 Tetradrachme, Amphipolis 342/328 v. C.,Av: Kopf des zeus r. Rv: gr. Leg: Philippou, Sieegsreiter mit Palmzweig | prezzo di partenza €140,- | |
| 535 | Alexander III. der Große 336-323 v. C. Tetradrachme, posthum, Smyrna 220-200 v. C.Av: Herakleskopf mit dem Löwenskalp r. | prezzo di partenza €280,- | |
| 536 | Makedonien (8 Stk.) 1.) Alexander I. 498-454 AR Tetrobol,Av: Pferd r. Rv: Helm in Linienquadrat r. =1,79 g= SNG 487. (s+) | prezzo di partenza €200,- | |
| 537 | Könige von Thrakien, Lysimachos 323-281 Tetradrachme, „Sestus“,Av: diademierter Kopf Alexander d. Großen mit Ammonshorn. | prezzo di partenza €100,- | |
| 538 | Thasos Thrakien, AR Stater, 5. Jh. v. C.Av: Satyr entführt sich sträubende Nymphe. Rv: Quadratum Incusum. vgl. SNG 1011. =6,76 g= III- 300 | prezzo di partenza €300,- | |
| 539 | Thrakien (9 Bronzemünzen) a.) Pantikapaion, 300-100 v. C.Av: Kopf mit Diadem r. Rv: Bogen und Pfeil. =13 mm= 5x b.) Phanagoria, | prezzo di partenza €70,- | |
| 540 | Istrus Moesia Inferior, Drachme, 4. Jh. v. C.Av: Jünglingsköpfe frontal um 180 Grad versetzt. Rv: gr. Leg. ISTRIE, Adler auf Delphin. i. F. A. | prezzo di partenza €140,- | |
| 541 | Thrakische Könige/ Römische Herrschaft in Thrakien, GOLD Stater, 89-72 v. C.Tomis,Av: Kopf des vergöttlichten Alexanders des Großen | prezzo di partenza €500,- | |
| 542 | Thessalische Liga (nach dem Sieg der Römer über Philippus V., 197 v. C.) AR Drachme 196-146 v. C.Av: Apollokopf mit Lorbeerkr. | prezzo di partenza €140,- | |
| 543 | Apollonia Illyrien (8 AE), versch. Herrscher und Rückseiten. =24-31 mm= meist IV-/V 80 | prezzo di partenza €80,- | |
| 544 | „Pegasi“ (6 AR) a.) Statere,1.) Argos Amphilochikon,Av:A, Pegasos l. Rv: gr. Leg. Athenakopf l. i. F. r.: korinthischer Helm. 2.) Leukas, Akarnanien, | prezzo di partenza €340,- | |
| 545 | Athen Tetradrachme,4./3. Jh. v. C.Av: behelmter Kopf der Athena r. Rv: gr. Leg.:ATHE, Eule, Kopf dem Betracher zugewendet r. i. F.: Olivenreis | prezzo di partenza €150,- | |
| 546 | Arkadien ca. 490-417 AR Obol Av: Zeus Lykaios thronend mit Szepter, Adler fliegt über seiner Hand, Rv: Kopf der Despoina, dahinter A in | prezzo di partenza €110,- | |
| 547 | Tyros Phönikien, Shekel 1. Jh. v. C.,Av: lorbeerbekränzter Kopf des Melqart r. Rv: gr. Leg. (...) TYPOV IEPAS, Adler mit Palmzweig l. i. F. l: Lambda | prezzo di partenza €320,- | |
| 548 | Pergamon, Mysien (4 Stk.) 1.) Oktobol oder Hemidrachme, 5. Jh. v. C.,Av: Gorgoneion. Rv: kreuzförmiges Incusum. vgl. Szaivert/ Sear 3892. | prezzo di partenza €90,- | |
| 549 | Achämenidische Großkönige, GOLD Dareike o. J. (420-375 v. Chr.) Av: Persischer Großkönig laufend n. r. mit Lanze und Bogen, | prezzo di partenza €900,- |
pagina 1 da 40prossimo