Catalogo online
SALISBURGO: Asta di pasqua (arte e antiquariato)
18.03.2008, Dorotheum Salzburg
Per favore cliccare sulle immagini o sui numeri dei lotti per ottenere più informazione
Esclusione della responsabilità per le condizioni di vendita all’asta e per le descrizioni nei cataloghi:
Le Condizioni di vendita all’asta, le informazioni e le descrizioni nei cataloghi in lingua inglese, francese, italiana o altra, costituiscono soltanto traduzioni ausiliari non vincolanti. La Società non può assumersi nessuna responsabilità per la correttezza della traduzione. Ai fini dell’interpretazione di eventuali punti di vista diversi tra il pubblico, gli acquirenti e la società faranno fede e saranno vincolanti esclusivamente le Condizioni di vendita all’asta, le informazioni e le descrizioni nei cataloghi in lingua tedesca.
In egual maniera tutte le indicazioni di prezzo in valuta estera, sia nel catalogo che sulla visualizzazione di conversione valutaria s’intendono soltanto come cenni d’orientamento non vincolanti. Per l’esecuzione della vendita all’asta si applica esclusivamente l’Euro, l’unica moneta valida in Austria.
pagina 1 da 12prossimo
| Lotto | Denominazione | ||
|---|---|---|---|
| 1 - | Jan Verkolje d.Ä. | Stima €18.000,- a €24.000,- | |
| 2 | Thomas von APSHOVEN | Stima €4.000,- a €6.000,- | |
| 3 | Joos van CLEVE | Stima €5.200,- a €8.000,- | |
| 4 | Deutsche Schule, 18. Jhdt. | Stima €3.200,- a €4.000,- | |
| 5 | Melchior de HONDECOETER | Stima €12.000,- a €20.000,- | |
| 6 | Joseph Karl STIELER | Stima €3.000,- a €5.000,- | |
| 7 | Österreichische Schule um 1700 | Stima €1.000,- a €1.200,- | |
| 8 | Martin von MEYTENS | Stima €2.000,- a €2.800,- | |
| 9 | Deutsche Schule, 2. Hälfte des 18. Jhdts. | Stima €1.000,- a €1.400,- | |
| 10 | Martin van MEYTENS | Stima €6.000,- a €8.000,- | |
| 11 | Sebastian VRANCX | Stima €8.000,- a €10.000,- | |
| 12 | Deutsche Schule, 17. Jhdt. | Stima €2.400,- a €3.600,- | |
| 13 | Godfried SCHALCKEN | Stima €1.000,- a €1.200,- | |
| 14 | Deutsche Schule, 18. Jhdt. | Stima €2.000,- a €3.000,- | |
| 15 | William HILTON II. | Stima €800,- a €1.000,- | |
| 16 | Rogier van der WEYDEN | Stima €800,- a €1.000,- | |
| 17 | Adrian BROUWER | Stima €800,- a €1.200,- | |
| 18 | Frans POURBUS d. J. | Stima €1.400,- a €1.800,- | |
| 19 | Flämische Schule, 17. Jhdt. | Stima €1.200,- a €1.600,- | |
| 20 | Lukas CRANACH d. Ä. | Stima €3.000,- a €5.000,- | |
| 21 | Caspar NETSCHER | Stima €2.000,- a €3.000,- | |
| 22 | Österreichische Schule, 18. Jhdt. | Stima €3.000,- a €4.000,- | |
| 23 | Anton Raphael MENGS | Stima €2.200,- a €3.000,- | |
| 25 | Deutsche Schule, 2. Hälfte des 18. Jhdts. | Stima €520,- a €600,- | |
| 26 | Deutsche Schule, 18. Jhdt. | Stima €400,- a €500,- |
pagina 1 da 12prossimo