Online Catalogue
Монеты, медали
21.11.2007, Dorotheum Vienna
Please click on images or lot numbers for more information about the individual lots.
Disclaimer concerning conditions of Sale and Catalogue Texts:
Conditions of sale, information and catalogue texts in the English, French, Italian or any other languages, as the case may be, are for the sake of convenience only and shall in no way be considered binding.The company is unable to assume any liability for the correctness of translations. In the event of diverging interpretations by interested parties, buyers and the company, the German versions of conditions of sale, information and catalogue texts shall exclusively be authoritative and binding. Equally, any and all amounts stated in foreign currencies in the catalogue as well as on the currency converter shall be deemed to be non-binding indications only. The auction processes will be exclusively conducted in the only currency valid in Austria; Euros.
page 1 from 40next
| No. | description | ||
|---|---|---|---|
| 634 | Ostkelten Nordwestungarn/ Südwestslowakei, KroisbacherTyp mit Reiterstumpf,Tetradrachme, 2./1. Jh. v. | opening price €2.600,- | |
| 635 | Ostkelten Audeleon- Typ, Matragebirge,Tetradrachme,Av: Zeuskopf r. mit Lorbeerkranz. Rv: gr. | opening price €200,- | |
| 636 | Ostkelten Nordwest-Ungarn, Südwestslowakei,Tetradrachme,Av: Zeuskopf r. mit “verkehrtem” Lorbeerkranz. | opening price €120,- | |
| 637 | Ostkelten frühe Imitation einer Tetradrachme Philipp II. AR Tetradrachme,Av: lorbeerbekr. Zeuskopf r. Rv: gr. | opening price €400,- | |
| 638 | Westkelten in Britannien,Ambiani oder Morini GOLD Stater 2./ 1. Jh. v. C.,Av: Buckel, (am Rande Reste | opening price €400,- | |
| 639 | Keltische Imitationen Thasostyp,Tetradrachme,Av: abstrahierter Dionysoskopf r., auf den Wangen drei Punkte. | opening price €360,- | |
| 640 | Kelten, Nachahmung von Thasos AR Tetradrachme =15,65g= Klasse V: Punktlegende.Av: stark stilisierter | opening price €75,- | |
| 641 | Kelten, Nachahmung von Thasos AR Tetradrachme =14,67g= Klasse III: Auflösung der Legende.Av: | opening price €75,- | |
| 642 | Kelten, Nachahmung von Thasos AR Tetradrachme =16,23g= Klasse IV: Rippenlegende.Av: stilisierter Kopf | opening price €75,- | |
| 643 | Kelten (4 AR) 1.) Zentraldakien Tetradrachme Typ Philippos II. “Siegesreiter”.Av: Zeuskopf r. | opening price €150,- | |
| 644 | Kelten (6 Stk.) OSTKELTEN a.) AR Tetradrachme, OTA 303. b.) AE Tetradrachem, Kugelwangentyp, OTA vgl. | opening price €100,- | |
| 645 | Keltische Imitationen u. a. (7 Stk.) 1.) Thasostypen, 5 verschiedene Tetradrachmen , davon ein Stück mit | opening price €750,- | |
| 646 | Sybaris Lukanien, Drachme (1/3 Stater), 550/510 v. C.Av: // gr. Leg., Stier n. l. Kopf zurückgewendet. | opening price €100,- | |
| 647 | Syrakus, 2. Republik 465-405 v. C. AR Tetradrachme um 415,Av: Quadriga mit Wagenlenker l. Der | opening price €500,- | |
| 648 | Könige von Makedonien,Alexander III. 336-323 v. C. Tetradrachme, Macedonien? Av: Kopf des Herkales mit | opening price €160,- | |
| 649 | Zeitgenöss. Fälschung nach Alexander III.Tetradrachme, “Babylon”Av: Kopf des Herkales mit der Löwenhaube | opening price €85,- | |
| 650 | Makedonien unter Römischer Herrschaft, Quästor Aesillas 93-92 v. C. AR Tetradrachme,Av: gr. Leg: | opening price €120,- | |
| 651 | Thessalische Liga (nach dem Sieg der Römer über Philippus V., 197 v. C.) AR Drachme 196-146 v. C.Av: | opening price €160,- | |
| 652 | Theben Boeotien, AR Stater, 378-335 v. C.Av: Boeotischer Schild Rv: gr. Leg. PTOI, verzierte Amphore. BMC | opening price €160,- | |
| 653 | Tyros Phönikien, Shekel 1. Jh. v. C.,Av: lorbeerbekränzter Kopf des Melqart r. Rv: gr. Leg. (...) TYPOV IEPAS, | opening price €360,- | |
| 654 | Parther,Artabanus II. 10-38 Tetradrachme Seleucia, =13,04g=, Sellw. 63.1, IV 240 | opening price €240,- | |
| 655 | Parther, Mithradates IV. 140 Drachme =3,47g=, Sellw. 82.1, III+ 80 | opening price €80,- | |
| 656 | Parther (2 AR) a) Phraates IV.Tetradrachme Seleucia, Sellw. 52, =14,73g= b) Phraatakes 2 v.-4 n. | opening price €180,- | |
| 657 | Parther (5 AR) Vologases VI.Tetradrachme =11,35g=, Sellw. 88, (Zf.?), Drachme Sellw. 88.20, =3,30g= dazu | opening price €100,- | |
| 658 | Parther (10 AR) Drachmen div. Herrscher u. a.Vonones II., Gotarzes II., Orodes I., Phraates III., (2 Stk. gel.), | opening price €200,- |
page 1 from 40next