Orden und Auszeichnungen
| Ursprungsland | Lot Nr. |
|---|---|
| Österreich-Ungarn | 2000 - 2151 |
| 1. Republik/Bundesstaat | 2152 - 2162 |
| 2. Republik | 2163 - 2176 |
| Albanien | 2177 - 2179 |
| Ksr. Brasilien | 2180 - 2181 |
| Kgr. Bulgarien | 2182 |
| Kgr. Dänemark | 2183 |
| Deutschland/Ghztm. Baden | 2184 - 2185 |
| Kgr. Bayern | 2186 - 2198 |
| Ghztm. Hessen-Darmstadt | 2199 |
| Kurfstm. Hessen-Kassel | 2200 |
| Fstm. Hohenzollern | 2201 - 2202 |
| Grft. Limburg | 2203 |
| Ghtm. Nassau | 2204 |
| Ghtm. Oldenburg | 2205 - 2206 |
| Kgr. Preußen | 2207 - 2215 |
| Kgr. Sachsen | 2216 - 2219 |
| Ghtm. Sachsen-Weimar | 2220 |
| Sächsische Herzogtümer | 2221 |
| Kgr. Württemberg | 2222 - 2226 |
| diverse deutsche Staaten | 2227 - 2228 |
| Weimarer Republik | 2229 - 2230 |
| Frankreich | 2231 - 2234 |
| Griechenland | 2235 |
| Kgr. Hawaii | 2236 |
| Internationale Orden | 2237 |
| Altitalienische Staaten/Hzgt. Parma | 2238 - 2239 |
| Ghtm. Toskana | 2240 - 2247 |
| Kgr. beider Sizilien | 2248 - 2251 |
| Kgr. Italien | 2252 - 2255 |
| Ghtm. Luxenburg | 2256 |
| Malteser Ritterorden | 2257 |
| Miniaturen | 2258 - 2260 |
| Ksr. Persien | 2261 |
| Polen | 2262 - 2264 |
| Portugal | 2265 - 2268 |
| Rotes Kreuz | 2269 |
| Kgr. Rumänien | 2270 |
| Ksr. Russland | 2271 - 2284 |
| Udssr | 2285 |
| San Marino | 2286 |
| Kgr. Schweden | 2287 - 2290 |
| Kgr. Serbien | 2291 - 2294 |
| Slowakei | 2295 |
| Kgr. Spanien | 2296 - 2300 |
| Tschechoslowakei | 2301 |
| Tunesien | 2302 |
| Türkei | 2303 - 2305 |
| Ungarn | 2306 - 2313 |
| Vatikan | 2314 - 2318 |
| Verschiedene Staaten | 2319 - 2320 |
Auktionstermin:
15.11.2024, 14:00
Standort:
Wien | Palais Dorotheum
Besichtigung:
08.11. - 15.11.2024
Auktionstyp:
Saalauktion mit Live Bidding
15.11.2024, 14:00 -
Wien | Palais Dorotheum
Besichtigung:
08.11. - 15.11.2024
Auktionstyp:
Saalauktion mit Live Bidding